Unsere Belegung und Preise
Belegungskalender
Bettys Nordlicht
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Preise 2023 – 2025
Weitere Extras z.B. Bettwäsche u. Handtücher erfragen Sie bitte bei der Buchung. Tagespreise auf Anfrage. Vielen Dank.
Saison Zeiten z.B. Preis für eine Woche
Hauptsaison
15.06.23 – 15.09.23
15.06.24 – 15.09.24
15.06.25 – 15.09.25
1.388,00 €
Inklusive Miete, Endreinigung, Buchungspauschale, Strom, Wasser und Heizung.
Nebensaison
15.11.23 – 20.12.23
10.01.24 – 15.03.24
15.11.24 – 20.12.24
10.01.25 – 15.03.25
15.11.25 – 20.12.25
828,00 €
Inklusive Miete, Endreinigung, Buchungspauschale, Strom, Wasser und Heizung.
Zwischensaison
15.03.23 – 15.06.23
15.09.23 – 15.11.23
20.12.23 – 10.01.24
15.03.24 – 15.06.24
15.09.24 – 15.11.24
20.12.24 – 10.01.25
15.03.25 – 15.06.25
15.09.25 – 15.11.25
20.12.25 – 10.01.26
1.108,00 €
Inklusive Miete, Endreinigung, Buchungspauschale, Strom, Wasser und Heizung.