Unsere Belegung und Preise
Belegungskalender
Bettys Nordlicht
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise 2023 – 2025
Weitere Extras z.B. Bettwäsche u. Handtücher erfragen Sie bitte bei der Buchung. Tagespreise auf Anfrage. Vielen Dank.
Saison Zeiten z.B. Preis für eine Woche
Hauptsaison
15.06.23 – 15.09.23
15.06.24 – 15.09.24
15.06.25 – 15.09.25
1.388,00 €
Inklusive Miete, Endreinigung, Buchungspauschale, Strom, Wasser und Heizung.
Nebensaison
15.11.23 – 20.12.23
10.01.24 – 15.03.24
15.11.24 – 20.12.24
10.01.25 – 15.03.25
15.11.25 – 20.12.25
828,00 €
Inklusive Miete, Endreinigung, Buchungspauschale, Strom, Wasser und Heizung.
Zwischensaison
15.03.23 – 15.06.23
15.09.23 – 15.11.23
20.12.23 – 10.01.24
15.03.24 – 15.06.24
15.09.24 – 15.11.24
20.12.24 – 10.01.25
15.03.25 – 15.06.25
15.09.25 – 15.11.25
20.12.25 – 10.01.26
1.108,00 €
Inklusive Miete, Endreinigung, Buchungspauschale, Strom, Wasser und Heizung.